Сервер AS7212-i8V4
Категория:
Ключевые слова:
Характеристики продукта
| ● Поддержка 2 процессора Intel® Xeon® расширяемого поколения 4-го/5-го поколения, TDP 350 Вт | ● 12 слотов для жёстких дисков 2,5/3,5 дюйма с горячей заменой в передней части , поддержка 4 NVME + 8 SAS/SATA |
| ● 32 слота для DDR5 DIMM , Высший 5600 МГц, поддержка RDIMM, 3DS RDIMM | ● Встроенная 14 Умный системный вентилятор, Резервный вентилятор N+1 с поддержкой горячей замены |
| ● Поддержка 8 графических карт с интерфейсом Triple Wide/Quad Wide, максимальное энергопотребление одной карты — до 600 Вт. | ● Стандартная комплектация Модуль питания 4×2700 Вт, Поддержка 2 + 2, 3 + 1 избыточность |
Технические характеристики продукта
Дело Может | Параметры продукта |
Модель полусистемы | AS7212-i8V4 |
Модель материнской платы | СП2С741Д32Г-2Л+ |
Процессор | Поддержка 2 процессора Intel® Xeon® расширяемого поколения 4-го/5-го поколения, TDP 350 Вт |
Чипсет | Intel® C741 |
Память | 32 слота для DDR5 DIMM Высший 5600 МГц, поддержка RDIMM и 3DS RDIMM, максимальная поддержка памяти — 8 ТБ Единичная емкость 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ Напряжение памяти 1.1V |
Режим расширения GPU | Прямой доступ PCI-E 5.0 |
Расширение PCIe | До 22 слотов расширения MCIO X8 Комбинируемый 8 слотов PCIe 5.0 x16 + 4 слота PCIe 5.0 x8 + 1 слот PCIe 4.0 x8 + 1 MCIO22 (PCIe 3.0 x8 или SATA 6 Гбит/с) [PCH] Или комбинация 10 слотов PCIe 5.0 x16 + 1 слот PCIe 4.0 x8 + 1 MCIO22 (PCIe 3.0 x8 или SATA 6 Гбит/с) [PCH] |
M.2 | 1 M-ключ (PCIe 3.0 x4 или SATA 6 Гбит/с), поддерживает форм-факторы 2280/22110 [PCH] 1 M-ключ (PCIe 3.0 x4), поддерживает форм-факторы 2280/22110 [PCH] |
Хранение | В стандартной комплектации — 12 слотов для жестких дисков Hot-Swap 2,5/3,5 дюйма. , поддержка 4 NVME + 8 SAS/SATA |
Порт | Передняя панель: 1 кнопка питания/светодиод, 1 кнопка/светодиод UID, 1 светодиод HDD, 1 светодиод тревоги, 1 светодиод LAN, 2 порта USB 3.0 Сзади: 1 кнопка/светодиод UID, 1 VGA, 1 сетевой порт управления RJ45, 2 гигабитных сетевых порта RJ45 (1 Гбит/с), 2 USB 3.0 |
Управление | Встроенная микросхема управления BMC AST2600 поддерживает удалённое управление и контроль, например: IPMI2.0. KVMOverIP, SOL, SNMP и др.; Встроенное программное обеспечение для управления позволяет одновременно развертывать несколько узлов или осуществлять целенаправленное развертывание в соответствии с запланированным графиком; также возможно мониторинг серверов. Использование ресурсов, таких как CPU и память, групповой сбор журналов и т.п.; Платформа управления центром обработки данных обеспечивает удалённое многофункциональное продвинутое управление; |
Источник питания | Стандартная комплектация Модуль питания 4×2700 Вт, Поддержка 2 + 2, 3 + 1 избыточность Дополнительно можно установить 4 блока питания мощностью 2000 Вт / 2400 Вт / 2700 Вт / 3200 Вт. |
Системный вентилятор | 14 Умный системный вентилятор Резервный вентилятор N+1, поддержка горячей замены |
Размер | Рэковое устройство 7U, ширина 447 мм × высота 310 мм × глубина 930 мм |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: от 10°C до 35°C; нерабочая температура: от -40°C до 70°C Нерабочая влажность: от 20% до 90% (без конденсации) |
Поддержка операционной системы | Microsoft® Windows®: Сервер 2022 (64 бита) Linux: Red Hat Enterprise Linux Server 8.4 (64 бита) / 8.5 (64 бита) / 8.8 (64 бита) / 8.9 (64 бита) / 9.3 (64 бита) - SUSE Enterprise Linux Server 15 SP3 (64 бита) / 15 SP4 (64 бита) / 15 SP5 (64 бита) - Ubuntu 21.10 (64 бита) / 22.04.2 (64 бита) / 22.04.3 (64 бита) / 22.10 (64 бита) / 23.04 (64 бита) Гипервизор: VMWare® ESXi 7.0 U3l / 7.0 U3n, VMWare® ESXi 8.0 U1a / 8.0U2b * Режим RAID не поддерживается в системе Ubuntu. * Серверы iPXE не поддерживаются в Ubuntu 23.04 / VMWare® ESXi 8.0 U1a / 8.0U2b |
Соответствующие материалы
Соответствующие товары
Добро пожаловать, оставьте сообщение для консультации.