Серверный корпус CR208
Категория:
Ключевые слова:
Особенности продукта
| ● Поддерживает материнские платы форм-фактора EATX и ATX. | ● Модульная конструкция; ключевые компоненты устанавливаются с помощью быстроразъёмного механизма для удобства технического обслуживания. |
| ● 8 передних отсеков для жестких дисков 2,5/3,5 дюйма с возможностью горячей замены Поддерживает жесткие диски SAS/SATA | ● Ричные интерфейсы расширения, поддерживающие установку различных карт расширения. |
| ● Поддерживает 7 слотов расширения PCI-E полувысотного форм-фактора | ● Изготовлено из высокопрочной, премиальной горячеоцинкованной стали SGCC. |
| ● Стандартная модель оснащена тремя высокоскоростными вентиляторами с контролируемой температурой из серии 8038. | ● Обладает отличной сейсмостойкостью и устойчивостью к электромагнитным помехам (ЭМП). |
Технические характеристики продукта
Заслуга Может | Навык Технические характеристики | |
Модель шасси | CR208-550-H | CR208-666-H |
Бэкплейн жесткого диска | Прямое подключение SAS/SATA 3.0, 12 Гбит/с | |
СГПИО | Поддержка | |
Совместимость с материнской платой | Материнская плата по спецификации ATX/Micro ATX | E-ATX/ATX/Микро ATX |
Гнезда для жестких дисков с возможностью горячей замены | 8 передних отсеков для жестких дисков 2,5/3,5 дюйма с возможностью горячей замены + 2 встроенных отсека для жестких дисков без возможности горячей замены Дополнительно с двумя отсеками для жестких дисков размером 2,5 дюйма с возможностью горячей замены в задней части. | |
Разъёмы расширения PCIe | 7 полноразмерных слотов расширения PCIe, по желанию оснащённых поддержкой горизонтального крепления на заднее стекло. | |
Система охлаждения | Стандартная комплектация включает 3 фирменных вентилятора с терморегулированием 8038 (поддерживается до 4 вентиляторов 8038). | |
Порт фронтэнда | 1 кнопка питания/светодиод, 1 кнопка UID/светодиод, 1 светодиод HDD, 1 светодиод тревоги, 1 светодиод LAN, 2 порта USB 3.0 | |
Блок питания | Поддерживает одиночное питание или резервирование 1+1. | |
Направляющая рейка | Необязательно | |
Воздушный дефлектор | Необязательно | |
Материал шасси | Высококачественный оцинкованный стальной лист SGCC, устойчивый к отпечаткам пальцев | |
Размеры шасси | 550*447*87 мм (глубина * ширина * высота) | 660*447*87 мм (глубина * ширина * высота) |
Сертификация | CE, FCC, RoHS 2.0 | |
Соответствующие материалы
Соответствующие товары
Добро пожаловать, оставьте сообщение для консультации.